Everything, measured.
Supplied
$0.00
Borrowed
$0.00
Idle liquidity
$0.00
Utilization
0.0%
Short interest
$0.00
35 markets live · 7 specified · 1 blocked · 0/43 feeds answering
Oracle feeds
| Asset | Price | Last movement | Source | Feed |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | — | — | Inverse feed | 0x379EC4f7C378F34a1B47E4F3cbeBCbAC3E8E9F15 |
| SPY | — | — | Chainlink | 0x319724394D3A0e3669269846abE664Cd621f9f6A |
| AAPL | — | — | Chainlink | 0x6B22A786bAa607d76728168703a39Ea9C99f2cD0 |
| TSLA | — | — | Inverse feed | 0x4A1166a659A55625345e9515b32adECea5547C38 |
| WETH | — | — | Chainlink | 0x78F3556b67E17Df817D51Ef5a990cDaF09E8d3A9 |
| HIMS | — | — | Uniswap v3 TWAP | — |
| SPCX | — | — | Chainlink | 0xB265810950ba6c5C0Ff821c9963014a56fD8Bffb |
| PONS | — | — | Uniswap v3 TWAP | — |
| CASHCAT | — | — | Uniswap v3 TWAP | — |
| INDEX | — | — | Uniswap v3 TWAP | — |
| MSFT | — | — | Chainlink | 0x45C3C877C15E6BA2EBB19eA114Ea508d14C1Af2E |
| GOOGL | — | — | Chainlink | 0xF6f373a037c30F0e5010d854385cA89185AE638b |
| AMZN | — | — | Chainlink | 0xD5a1508ceD74c084eBf3cBe853e2C968fB2a651C |
| META | — | — | Chainlink | 0x7C38C00C30BEe9378381E7B6135d7283356D71b1 |
| QQQ | — | — | Chainlink | 0x80901d846d5D7B030F26B480776EE3b29374C2ae |
| SGOV | — | — | Chainlink | 0xa0DF4ee0fFf975306345875E3548Fcc519577A11 |
| BABA | — | — | Chainlink | 0x62Cc8F9b5f56a33c9C8A60c8B92779f523c4E984 |
| GME | — | — | Chainlink | 0x27C71df6A64fB476468EdF256CF72c038baB5B67 |
| DELL | — | — | Chainlink | 0x1C6c8cADBe02E19129c39dDB92281cE4c0bf206b |
| PLTR | — | — | Chainlink | 0x820ABedFF239034956B7A9d2F0a331f9F075eB4c |
| SNDK | — | — | Chainlink | 0xfb133Fa4B7b385802B693a293606682Df47109A3 |
| AMD | — | — | Chainlink | 0x943A29E7ae51A4798823ca9eEd2ed533B2A22C72 |
| MU | — | — | Chainlink | 0x425EEFdCf05ed6526C3cE61Af99429A228a6d596 |
| INTC | — | — | Chainlink | 0x3f390C5C24628Ac7C489515402235FeAD71D1913 |
| TSM | — | — | Chainlink | 0x874cF94aa8eC88Fd9560094dD065f2fB3E41Fc2F |
| CRCL | — | — | Chainlink | 0x6652eDf64bA3731C4F2D3ce821A0Fb1f1f6b482a |
| ASML | — | — | Chainlink | 0xB4106147E8cce40b7d46124090d373A71b70f87D |
| USO | — | — | Chainlink | 0x75a9c76Ef439e2C7c2E5a34Ab105EcFe3766431c |
| SLV | — | — | Chainlink | 0x209b73908e92Ae021826eD79609845451Ecba2ce |
| USAR | — | — | Chainlink | 0xA994d3684e8400A6c8078226925779FdeE682DD9 |
| MSTR | — | — | Chainlink | 0x396118bdFB181e6240E74D243F266B061c0edc3D |
| AMC | — | — | Uniswap v3 TWAP | — |
| TTWO | — | — | Uniswap v3 TWAP | — |
| RDDT | — | — | Uniswap v3 TWAP | — |
| DJT | — | — | Uniswap v3 TWAP | — |
| GLD | — | — | Uniswap v3 TWAP | — |
| COST | — | — | Uniswap v3 TWAP | — |
| NFLX | — | — | Uniswap v3 TWAP | — |
| MRNA | — | — | Uniswap v3 TWAP | — |
| RIVN | — | — | Uniswap v3 TWAP | — |
| RBLX | — | — | Uniswap v3 TWAP | — |
Stock feeds move only while the market is open, so a two-day reading over a weekend is expected rather than a fault. The stock LTV sits at 62.5% precisely because Monday can open away from Friday's close.
Risk tiers
tbills86.0%
eth77.0%
megacap Twap62.5%
short62.5%
stock62.5%
long Tail38.5%
Short interest
NVDA$0.00
TSLA$0.00
Borrowed shares are shares someone lent out and someone else sold. The number is the honest measure of how much of the float is working against the price.
