Everything, measured.
Supplied
$0.00
Borrowed
$0.00
Idle liquidity
$0.00
Utilization
0.0%
Short interest
$0.00
17 markets live · 0 specified · 1 blocked · 17/18 feeds answering
Oracle feeds
| Asset | Price | Last movement | Source | Feed |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | $230.24 | 19h ago | Inverse feed | 0x379EC4f7C378F34a1B47E4F3cbeBCbAC3E8E9F15 |
| SPY | $769.59 | 22h ago | Chainlink | 0x319724394D3A0e3669269846abE664Cd621f9f6A |
| AAPL | $320.52 | 17h ago | Chainlink | 0x6B22A786bAa607d76728168703a39Ea9C99f2cD0 |
| TSLA | $353.98 | 19h ago | Inverse feed | 0x4A1166a659A55625345e9515b32adECea5547C38 |
| WETH | $2455.22 | 21h ago | Chainlink | 0x78F3556b67E17Df817D51Ef5a990cDaF09E8d3A9 |
| HIMS | $27.79 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
| SPCX | $147.96 | 17h ago | Chainlink | 0xB265810950ba6c5C0Ff821c9963014a56fD8Bffb |
| PONS | $0.89 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
| CASHCAT | $0.25 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
| INDEX | — | — | Uniswap v3 TWAP | — |
| MSFT | $500.53 | 22h ago | Chainlink | 0x45C3C877C15E6BA2EBB19eA114Ea508d14C1Af2E |
| GOOGL | $338.27 | 22h ago | Chainlink | 0xF6f373a037c30F0e5010d854385cA89185AE638b |
| AMZN | $258.73 | 17h ago | Chainlink | 0xD5a1508ceD74c084eBf3cBe853e2C968fB2a651C |
| META | $615.64 | 18h ago | Chainlink | 0x7C38C00C30BEe9378381E7B6135d7283356D71b1 |
| QQQ | $719.59 | 32h ago | Chainlink | 0x80901d846d5D7B030F26B480776EE3b29374C2ae |
| SGOV | $100.98 | 37h ago | Chainlink | 0xa0DF4ee0fFf975306345875E3548Fcc519577A11 |
Stock feeds move only while the market is open, so a two-day reading over a weekend is expected rather than a fault. The stock LTV sits at 62.5% precisely because Monday can open away from Friday's close.
Risk tiers
tbills86.0%
eth77.0%
megacap Twap62.5%
short62.5%
stock62.5%
long Tail38.5%
Short interest
NVDA$0.00
TSLA$0.00
Borrowed shares are shares someone lent out and someone else sold. The number is the honest measure of how much of the float is working against the price.
