Borrow USDG against collateral you keep.
Every market is isolated: a bad debt in one cannot touch another. Liquidation LTV and the oracle are fixed when the market is created and can never be changed.
Markets
35/43
live / in the catalogue, every one isolated
Available to borrow
$0.00
across all of them, right now
Stock LLTV
62.5%
liquidation threshold on equities
ETH LLTV
77%
higher, because the exit is deeper
INDEX / USDG
Onchain-native · TWAP
—
- Liq. LTV
- 38.5%
- Available
- —
- Borrow APR
- —
- Cap
- $500
| Collateral | Price | Liq. LTV | Available | Borrow APR | Utilization | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA / USDG Stocks · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $2,000 | Borrow |
SPY / USDG ETF · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $2,000 | Borrow |
AAPL / USDG Stocks · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $2,000 | Borrow |
TSLA / USDG Stocks · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $1,000 | Borrow |
WETH / USDG Crypto · Chainlink | — | 77.0% | $0.00 | — | 0.0% | $5,000 | Borrow |
HIMS / USDG Stocks · TWAP | — | 38.5% | $0.00 | — | 0.0% | $500 | Borrow |
SPCX / USDG Pre-IPO · Chainlink | — | 38.5% | $0.00 | — | 0.0% | $2,000 | Borrow |
PONS / USDG Onchain-native · TWAP | — | 38.5% | $0.00 | — | 0.0% | $5,000 | Borrow |
CASHCAT / USDG Onchain-native · TWAP | — | 38.5% | $0.00 | — | 0.0% | $1,000 | Borrow |
INDEX / USDG Onchain-native · TWAP | — | 38.5% | — | — | — | $500 | Blocked |
MSFT / USDG Stocks · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $2,000 | Borrow |
GOOGL / USDG Stocks · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $2,000 | Borrow |
AMZN / USDG Stocks · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $2,000 | Borrow |
META / USDG Stocks · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $1,000 | Borrow |
QQQ / USDG ETF · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $2,000 | Borrow |
SGOV / USDG T-bills · Chainlink | — | 86.0% | $0.00 | — | 0.0% | $2,000 | Borrow |
BABA / USDG Stocks · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $2,000 | Borrow |
GME / USDG Stocks · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $5,000 | Borrow |
DELL / USDG Stocks · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $5,000 | Borrow |
PLTR / USDG Stocks · Chainlink | — | 38.5% | $0.00 | — | 0.0% | $500 | Borrow |
SNDK / USDG Stocks · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $1,000 | Borrow |
AMD / USDG Stocks · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $1,000 | Borrow |
MU / USDG Stocks · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $10.0K | Borrow |
INTC / USDG Stocks · Chainlink | — | 38.5% | $0.00 | — | 0.0% | $500 | Borrow |
TSM / USDG Stocks · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $2,000 | Borrow |
CRCL / USDG Stocks · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $25.0K | Borrow |
ASML / USDG Stocks · Chainlink | — | 38.5% | $0.00 | — | 0.0% | $500 | Borrow |
USO / USDG ETF · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $5,000 | Borrow |
SLV / USDG ETF · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $5,000 | Borrow |
USAR / USDG Stocks · Chainlink | — | 38.5% | $0.00 | — | 0.0% | $250 | Borrow |
MSTR / USDG Stocks · Chainlink | — | 62.5% | $0.00 | — | 0.0% | $2,000 | Borrow |
AMC / USDG Stocks · TWAP | — | 38.5% | — | — | — | $10.0K | Details |
TTWO / USDG Stocks · TWAP | — | 38.5% | — | — | — | $1,000 | Details |
RDDT / USDG Stocks · TWAP | — | 38.5% | $0.00 | — | 0.0% | $5,000 | Borrow |
DJT / USDG Stocks · TWAP | — | 38.5% | — | — | — | $2,000 | Details |
GLD / USDG ETF · TWAP | — | 38.5% | — | — | — | $25.0K | Details |
COST / USDG Stocks · TWAP | — | 38.5% | $0.00 | — | 0.0% | $2,000 | Borrow |
NFLX / USDG Stocks · TWAP | — | 38.5% | $0.00 | — | 0.0% | $1,000 | Borrow |
MRNA / USDG Stocks · TWAP | — | 38.5% | — | — | — | $500 | Details |
RIVN / USDG Stocks · TWAP | — | 38.5% | — | — | — | $1,000 | Details |
RBLX / USDG Stocks · TWAP | — | 38.5% | — | — | — | $1,000 | Details |
Catalogue: 35 live · 7 specified and awaiting creation · 1 blocked on an unconfirmed address.
Markets marked Not live have their parameters fixed but have not been created on chain yet. Prices shown for them come straight from the Chainlink feed, so you can see what the market will price against.
